City-Data | Beverly Beach, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Beverly Beach, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Daytona Beach Shores, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Daytona Beach Shores, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Daytona Beach, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Daytona Beach, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | DeBary, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the DeBary, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | DeLand, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the DeLand, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Deltona, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Deltona, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Edgewater, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Edgewater, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Holly Hill, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Holly Hill, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Lake Helen, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Lake Helen, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | New Smyrna Beach, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the New Smyrna Beach, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Oak Hill, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Oak Hill, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Orange City, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Orange City, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Ormond Beach, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Ormond Beach, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Pierson, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Pierson, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Ponce Inlet, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Ponce Inlet, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Port Orange, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Port Orange, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | South Daytona, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the South Daytona, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
City-Data | Volusia County, Florida Demographics. These demographics cover a wealth of information including population statistics, estimated median household income, housing details, demographic data, crime statistics, and much more for the Volusia County, Florida area. Consult City-Data for additional demographic information.
|
Daytona State College | Business Degree Programs. Questions? Contact Daytona State College at 386-506-4227. The College of Business Administration offers a variety of associate’s degree and certificate programs, plus the Bachelor of Applied Science in Supervision and Management program.
|
Daytona State College | Center for Business and Industry. Questions? Contact Daytona State College at 386-506-4461. The Center for Business & Industry was created to address the learning requirements of a broad spectrum of people and professionals. The Center helps individuals and organizations reach their highest potential offering programs designed with both the individual and the company in mind. Let us help you and your organization on the path to success.
|
Daytona State College | Center for Business and Industry (Business Training Courses). Questions? Contact the Daytona State College at 386-506-4461. The Center for Business & Industry at Daytona State College provides a wide variety of workforce development training courses focused on improving the skills at your company. Business courses include: skills for supervising; advanced supervision and management; customer service and many others.
|
Daytona State College | Center for Business and Industry (Manufacturing Courses). Questions? Contact Daytona State College at 386-506-4461. The Center for Business & Industry at Daytona State College offers a variety of manufacturing training courses to help improve your workforce skills and effiency. Training courses include: skills for supervising; basic machining skills; ISO certifications; and many others.
|
Florida High Tech Corridor Council (FHTCC) | Workforce. Questions? Contact the Florida High Tech Corridor Council at 407-708-4630. The Florida High Tech Corridor Council is committed to programs that develop the high tech workforce of tomorrow.
|
|
By enrolling at the Stetson University College of Business Administrations students learn theory and practical applications, and graduate fully prepared to establish successful, meaningful careers in the global marketplace. If you have questions, contact the College of Business Administration today at 386-822-7100.
|
|
The Department of Continuing Education provides ongoing training for local businesses through a series on business workshops such as marketing, customer service and team building. We also offer both personal and professional development classes, Windows XP and Office XP software training, Certified Nursing Assistance training and a variety of leadership and soft skills training. If you have questions, contact the Division today at 386-882-7500.
|